क्र.सं. | खेल | पदक तालिका |
---|---|---|
1 | स्केटिंग | स्वर्ण-1, रजत- 5,कांस्य- 2 |
2 | एथलेटिक्स | स्वर्ण -1, रजत – 3,कांस्य-4 |
3 | बॉक्सिंग | स्वर्ण -3, रजत -2 |
4 | शूटिंग | स्वर्ण – 1 |
5 | बास्केट बॉल | रजत -1 |
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्र. 1 देहु रोड में संभागीय योग प्रतियोगिता का आयोजन